İl Müftülüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Ramazan ayı boyunca imsak ve iftar saatleri aşağıdaki gibidir:
OSMANİYE RAMAZAN İMSAKİYESİ (2024)
| HİCRİ | İMSAK | GÜNEŞ | ÖĞLE | İKİNDİ | AKŞAM | YATSI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Mar Pzt | 1 Ramazan 1445 | 05:25 | 06:45 | 12:50 | 16:09 | 18:45 | 20:00 |
| 12 Mar Sal | 2 Ramazan 1445 | 05:24 | 06:43 | 12:50 | 16:10 | 18:46 | 20:01 |
| 3 Ramazan 1445 | 05:22 | 06:42 | 12:49 | 16:10 | 18:47 | 20:02 | |
| 4 Ramazan 1445 | 05:21 | 06:40 | 12:49 | 16:11 | 18:48 | 20:02 | |
| 15 Mar Cum | 5 Ramazan 1445 | 05:19 | 06:39 | 12:49 | 16:11 | 18:49 | 20:03 |
| 16 Mar Cts | 6 Ramazan 1445 | 05:18 | 06:37 | 12:49 | 16:11 | 18:50 | 20:04 |
| 17 Mar Paz | 7 Ramazan 1445 | 05:16 | 06:36 | 12:48 | 16:12 | 18:51 | 20:05 |
| 18 Mar Pzt | 8 Ramazan 1445 | 05:15 | 06:34 | 12:48 | 16:12 | 18:52 | 20:06 |
| 19 Mar Sal | 9 Ramazan 1445 | 05:13 | 06:33 | 12:48 | 16:13 | 18:53 | 20:07 |
| 10 Ramazan 1445 | 05:12 | 06:31 | 12:47 | 16:13 | 18:54 | 20:08 | |
| 11 Ramazan 1445 | 05:10 | 06:30 | 12:47 | 16:13 | 18:54 | 20:09 | |
| 22 Mar Cum | 12 Ramazan 1445 | 05:08 | 06:28 | 12:47 | 16:14 | 18:55 | 20:10 |
| 23 Mar Cts | 13 Ramazan 1445 | 05:07 | 06:27 | 12:47 | 16:14 | 18:56 | 20:11 |
| 24 Mar Paz | 14 Ramazan 1445 | 05:05 | 06:25 | 12:46 | 16:15 | 18:57 | 20:12 |
| 25 Mar Pzt | 15 Ramazan 1445 | 05:03 | 06:24 | 12:46 | 16:15 | 18:58 | 20:13 |
| 26 Mar Sal | 16 Ramazan 1445 | 05:02 | 06:23 | 12:46 | 16:15 | 18:59 | 20:14 |
| 17 Ramazan 1445 | 05:00 | 06:21 | 12:45 | 16:16 | 19:00 | 20:15 | |
| 18 Ramazan 1445 | 04:59 | 06:20 | 12:45 | 16:16 | 19:01 | 20:16 | |
| 29 Mar Cum | 19 Ramazan 1445 | 04:57 | 06:18 | 12:45 | 16:16 | 19:02 | 20:17 |
| 30 Mar Cts | 20 Ramazan 1445 | 04:55 | 06:17 | 12:44 | 16:16 | 19:02 | 20:18 |
| 31 Mar Paz | 21 Ramazan 1445 | 04:54 | 06:15 | 12:44 | 16:17 | 19:03 | 20:19 |
| 1 Nis Pzt | 22 Ramazan 1445 | 04:52 | 06:14 | 12:44 | 16:17 | 19:04 | 20:21 |
| 2 Nis Sal | 23 Ramazan 1445 | 04:50 | 06:12 | 12:44 | 16:17 | 19:05 | 20:22 |
| 24 Ramazan 1445 | 04:49 | 06:11 | 12:43 | 16:18 | 19:06 | 20:23 | |
| 25 Ramazan 1445 | 04:47 | 06:09 | 12:43 | 16:18 | 19:07 | 20:24 | |
| 5 Nis Cum | 26 Ramazan 1445 | 04:45 | 06:08 | 12:43 | 16:18 | 19:08 | 20:25 |
| 6 Nis Cts | 27 Ramazan 1445 | 04:44 | 06:06 | 12:42 | 16:18 | 19:09 | 20:26 |
| 7 Nis Paz | 28 Ramazan 1445 | 04:42 | 06:05 | 12:42 | 16:19 | 19:10 | 20:27 |
| 8 Nis Pzt | 29 Ramazan 1445 | 04:40 | 06:03 | 12:42 | 16:19 | 19:10 | 20:28 |
| 9 Nis Sal | 30 Ramazan 1445 | 04:39 | 06:02 | 12:42 | 16:19 | 19:11 | 20:29 |
Muhabir: Resul Özdil





