AnkaraTürkiye’de emeklilik, iş hayatının son bulduğu ve huzurlu bir dönemin başladığı önemli bir aşamadır. Ülkenin sosyal güvenlik sistemleri tarafından düzenlenen emeklilik programları, bireylerin emeklilik planlarını yaparken kritik bir rol oynar. Temmuz 2024 itibariyle, emeklilik şartları ve kıdem tazminatı tavanı konusunda yapılan güncellemelerle ilgili detaylar netleşti.

Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Sosyal Haklar Genelgesi’ne göre, 2024 Temmuz-Aralık dönemi için kıdem tazminatı tavanı 41.828 TL olarak belirlendi. Bu rakam, yılın ilk yarısında geçerli olan 35.058 TL’den %19.31 oranında bir artışı temsil ediyor. Güncellenmiş tavan ücreti, yüksek maaşlı çalışanlar da dahil olmak üzere tüm işçiler için geçerli olacak ve kıdem tazminatları bu yeni limite göre hesaplanacak.

Hepsiburada işini büyütmek isteyen KOBİ'ler için yola çıkıyor Hepsiburada işini büyütmek isteyen KOBİ'ler için yola çıkıyor

Emeklilik İçin Gerekli Şartlar

Türkiye’de emeklilik koşulları, belirli yaşa erişim ve prim ödeme sürelerine göre farklılık göstermektedir. İşte erkekler ve kadınlar için emeklilik yaş ve prim gün sayıları:

Erkekler İçin Emeklilik Koşulları:

  • 31.12.2008 ve Sonrası: 7100 gün prim, 60 yaş
  • 09.09.1999 ~ 31.12.2008: 7000 gün prim, 60 yaş
  • 24.11.1998 ~ 08.09.1999: 25 yıl, 5975 gün, 58 yaş
  • 24.05.1997 ~ 23.11.1998: 25 yıl, 5900 gün, 57 yaş
  • 24.11.1995 ~ 23.05.1997: 25 yıl, 5825 gün, 56 yaş
  • 24.05.1994 ~ 23.11.1995: 25 yıl, 5750 gün, 55 yaş
  • 24.11.1992 ~ 23.05.1994: 25 yıl, 5675 gün, 54 yaş
  • 24.05.1991 ~ 23.11.1992: 25 yıl, 5600 gün, 53 yaş
  • 24.11.1989 ~ 23.05.1991: 25 yıl, 5525 gün, 52 yaş
  • 24.05.1988 ~ 23.11.1989: 25 yıl, 5450 gün, 51 yaş
  • 24.11.1986 ~ 23.05.1988: 25 yıl, 5375 gün, 50 yaş
  • 24.05.1985 ~ 23.11.1986: 25 yıl, 5300 gün, 49 yaş
  • 24.11.1983 ~ 23.05.1985: 25 yıl, 5225 gün, 48 yaş
  • 24.05.1982 ~ 23.11.1983: 25 yıl, 5150 gün, 47 yaş
  • 24.11.1980 ~ 23.05.1982: 25 yıl, 5075 gün, 46 yaş
  • 24.05.1979 ~ 23.11.1980: 25 yıl, 5000 gün, 45 yaş
  • 09.09.1976 ~ 23.05.1979: 25 yıl, 5000 gün, 44 yaş
  • 08.09.1976 ve Öncesi: 25 yıl, 5000 gün, yaş şartı yok

Kadınlar İçin Emeklilik Koşulları:

  • 31.12.2008 ve Sonrası: 7100 gün prim, 58 yaş
  • 09.09.1999 ~ 31.12.2008: 7000 gün prim, 58 yaş
  • 24.05.1999 ~ 08.09.1999: 20 yıl, 5975 gün, 56 yaş
  • 24.05.1998 ~ 23.05.1999: 20 yıl, 5975 gün, 55 yaş
  • 24.05.1997 ~ 23.05.1998: 20 yıl, 5975 gün, 54 yaş
  • 24.05.1996 ~ 23.05.1997: 20 yıl, 5900 gün, 53 yaş
  • 24.05.1995 ~ 23.05.1996: 20 yıl, 5825 gün, 52 yaş
  • 24.05.1994 ~ 23.05.1995: 20 yıl, 5750 gün, 51 yaş
  • 24.05.1993 ~ 23.05.1994: 20 yıl, 5675 gün, 50 yaş
  • 24.05.1992 ~ 23.05.1993: 20 yıl, 5600 gün, 49 yaş
  • 24.05.1991 ~ 23.05.1992: 20 yıl, 5525 gün, 48 yaş
  • 24.05.1990 ~ 23.05.1991: 20 yıl, 5450 gün, 47 yaş
  • 24.05.1989 ~ 23.05.1990: 20 yıl, 5375 gün, 46 yaş
  • 24.05.1988 ~ 23.05.1989: 20 yıl, 5300 gün, 45 yaş
  • 24.05.1987 ~ 23.05.1988: 20 yıl, 5225 gün, 44 yaş
  • 24.05.1986 ~ 23.05.1987: 20 yıl, 5150 gün, 43 yaş
  • 24.05.1985 ~ 23.05.1986: 20 yıl, 5075 gün, 42 yaş
  • 24.05.1984 ~ 23.05.1985: 20 yıl, 5000 gün, 41 yaş
  • 09.09.1981 ~ 23.05.1984: 20 yıl, 5000 gün, 40 yaş
  • 01.04.1981 ~ 08.09.1981: 20 yıl, 5000 gün, 38 yaş
  • 01.04.1981 ve Öncesi: 20 yıl, 5000 gün, yaş şartı yok

Sonuç

Emeklilik, iş yaşamının sona erdiği ve huzur dolu bir dönemin başladığı önemli bir aşamadır. Türkiye’de emeklilik koşulları ve kıdem tazminatı tavanındaki güncellemeler, çalışanların ve emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Çalışanların emeklilik planlarını yaparken, bu güncel bilgiler doğrultusunda hareket etmeleri, geleceklerini güvence altına almaları açısından büyük önem taşımaktadır.

Editör: Resul Özdil